Etiquetas
Nuevo producto
Ayuda a la salud tiroidea de tu gato en 3 semanas, normalizando los niveles de hormona tiroidea.**
**Cuando se utiliza como única fuente de alimento.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Hills Feline y/d THYROID CARE 1.5 Kg comida para gatos
Ayuda a la salud tiroidea de tu gato en 3 semanas, normalizando los niveles de hormona tiroidea.**
**Cuando se utiliza como única fuente de alimento.
Recipient :
* Required fields
or Cancel
CATIDAD DIARIA DE ALIMENTO
La suplementación con cualquier cosa que no sea la fórmula en lata o seca es innecesaria y puede disminuir la eficacia del alimento.
Estas dosis son únicamente un punto de referencia y deben ajustarse según sea necesario para mantener el peso corporal óptimo.Una lata de 156 g equivale a 48 gramos de alimento seco.
|
Peso corporal kg |
Alimento seco gramos |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 50 |
| 4 | 45 - 65 |
| 5 | 55 - 75 |
| 6 + | 11 por kg |
Guía para una alimentación mixta
|
Peso corporal kg |
Latas 156 g |
Alimento seco |
|---|---|---|
| 2 | 1/3 | 15 |
| 3 | 1/2 | 20 |
| 4 | 1/2 | 30 |
| 5 | 1/2 | 40 |
| 6 + | 1 | 6 por kg |
Proteína de alta calidad e ingredientes cuidadosamente seleccionados
Harina de gluten de maíz, maíz, grasa animal, huevo completo desecado, minerales, digest, semilla de lino, aceite de pescado, L-carnitina, vitaminas, taurina, elementos traza y beta carotenos.
Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
Nutrición equilibrada que supera los estándares alimenticios de la AAFCO.
|
Como alimento |
Materia seca |
por 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Ácidos grasos omega-3 | 1.02 % | 1.08 % | 240 mg |
| Ácidos grasos omega-6 | 4.48 % | 4.74 % | 1.05 g |
| Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
| Calcio | 0.79 % | 0.84 % | 185.88 mg |
| Carbohidratos (ELN) | 31.8 % | 33.65 % | 7.48 g |
| Fibra (bruta) | 1.1 % | 1.16 % | 258.82 mg |
| Fósforo | 0.57 % | 0.6 % | 134.12 mg |
| Grasa | 23.6 % | 24.97 % | 5.55 g |
| Humedad | 5.5 % | 1.29 g | |
| L-Carnitina | 505 mg/kg | 534.39 mg/kg | 11.88 mg |
| Magnesio | 0.07 % | 0.07 % | 16.47 mg |
| Potasio | 0.86 % | 0.91 % | 202.35 mg |
| Proteína | 32.2 % | 34.07 % | 7.58 g |
| Sodio | 0.25 % | 0.26 % | 58.82 mg |
| Taurina | 1923 mg/kg | 2034.92 mg/kg | 45.25 mg |
| Vitamina A10 | 13175 IU/kg | 13941.8 IU/kg | 310 IU |
| Vitamina C10 | 110 mg/kg | 116.4 mg/kg | 2.59 mg |
| Vitamina D10 | 1357 IU/kg | 1435.98 IU/kg | 31.93 IU |
| Vitamina E10 | 610 mg/kg | 645.5 mg/kg | 14.35 mg |
| Yodo | 0.18 mg/kg | 0.19 mg/kg |
| Como alimento | Materia seca | |
|---|---|---|
| kcal/100 g | 425 | 450 |
| kJ/100 g | 1778 | 1882 |
66,83 € -5% 70,35 €