Venus Rascador para Gatos• Base: 37 x...
Etiquetas
Nuevo producto
Ayuda a la salud tiroidea de tu gato en 3 semanas normalizando los niveles de hormona tiroidea.**
**Cuando se utiliza como única fuente de alimento.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Hills Feline y/d THYROID CARE 24X156 gr comida para gatos
Ayuda a la salud tiroidea de tu gato en 3 semanas normalizando los niveles de hormona tiroidea.**
**Cuando se utiliza como única fuente de alimento.
Recipient :
* Required fields
or Cancel
CATIDAD DIARIA DE ALIMENTO
La suplementación con cualquier cosa que no sea la fórmula en lata o seca es innecesaria y puede disminuir la eficacia del alimento.
Estas dosis son únicamente un punto de referencia y deben ajustarse según sea necesario para mantener el peso corporal óptimo. Cuando se administre por primera vez, mezclar progresivamente durante un periodo de 7 días cantidades cada vez mayores del nuevo alimento con cantidades cada vez menores del antiguo.
Una lata de 156g equivale a 48 gramos de alimento seco.
|
Peso corporal kg |
Gramos alimento seco |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 50 |
| 4 | 45 - 65 |
| 5 | 55 - 75 |
| 6 + | 11 por kg |
Guía para una alimentación mixta
|
Peso corporal kg |
Latas 156 g |
Alimento seco gramos |
|---|---|---|
| 2 | 1/3 | 15 |
| 3 | 1/2 | 20 |
| 4 | 1/2 | 30 |
| 5 | 1/2 | 40 |
| 6 + | 1 | 6 por kg |
Proteína de alta calidad e ingredientes cuidadosamente seleccionados
con Pollo: Cerdo, pollo (9%), harina de maíz, harina de arroz, grasa animal, vitaminas, celulosa, minerales, elementos traza, aceite de pescado.
Nutrición equilibrada que supera los estándares alimenticios de la AAFCO.
|
Como alimento |
Materia seca |
por 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Ác grasos omega-3 | 0.18 % | 0.66 % | 145.16 mg |
| Ác grasos omega-6 | 1.36 % | 4.98 % | 1.1 g |
| Beta-caroteno | 0.62 mg/kg | 2.27 mg/kg | 0.05 mg |
| Calcio | 0.23 % | 0.84 % | 185.48 mg |
| Carbohidratos (ELN) | 8.5 % | 31.14 % | 6.85 g |
| Fibra (bruta) | 0.8 % | 2.93 % | 645.16 mg |
| Fósforo | 0.16 % | 0.59 % | 129.03 mg |
| Grasa | 7.2 % | 26.37 % | 5.81 g |
| Humedad | 72.7 % | 58.63 g | |
| L-Carnitina | 176 mg/kg | 644.69 mg/kg | 14.19 mg |
| Magnesio | 0.02 % | 0.07 % | 16.13 mg |
| Potasio | 0.24 % | 0.88 % | 193.55 mg |
| Proteína | 9.2 % | 33.7 % | 7.42 g |
| Sodio | 0.07 % | 0.26 % | 56.45 mg |
| Taurina | 721 mg/kg | 2641.03 mg/kg | 58.15 mg |
| Vitamina A10 | 37012 IU/kg | 135575 IU/kg | 2984.84 IU |
| Vitamina C10 | 48 mg/kg | 175.82 mg/kg | 3.87 mg |
| Vitamina D10 | 508 IU/kg | 1860.81 IU/kg | 40.97 IU |
| Vitamina E10 | 215 mg/kg | 787.55 mg/kg | 17.34 mg |
| Yodo | 0.05 mg/kg | 0.18 mg/kg |
| Como alimento | Materia seca | |
|---|---|---|
| kcal/100 g | 124 | 452 |
| kJ/100 g | 517 | 1892 |
| kcal/lata | 193 |
24,28 € -10% 26,98 €