| Peso corporal |
sobrepeso > 30% |
sobrepeso 15% hasta 30% |
Peso ideal |
| 2 kg | 42 g | 34 g | 64 g |
| 4 kg | 69 g | 56 g | 106 g |
| 6 kg | 93 g | 76 g | 143 g |
| 8 kg | 114 g | 93 g | 177 g |
| 10 kg | 134 g | 110 g | 208 g |
| 12 kg | 154 g | 126 g | 237 g |
| 14 kg | 172 g | 141 g | 266 g |
| 16 kg | 189 g | 155 g | 293 g |
| 18 kg | 206 g | 169 g | 319 g |
| 20 kg | 223 g | 182 g | 345 g |
| 25 kg | 262 g | 215 g | 406 g |
| 30 kg | 300 g | 245 g | 463 g |
| 35 kg | 336 g | 275 g | 519 g |
| 40 kg | 370 g | 303 g | 572 g |
| 45 kg | 403 g | 330 g | 623 g |
| 50 kg | 435 g | 356 g | 673 g |
| 60 kg | 497 g | 407 g | 769 g |
| 70 kg | 556 g | 455 g | 860 g |
| 80 kg | 613 g | 502 g | 948 g |
| 90 kg | 669 g | 547 g | 1033 g |





























