Doble probiótico: Prebiótico y...
Etiquetas
Nuevo producto
Hills Feline Mature Adult 7+ Hairball Control - Pollo
Formato: 1.5 Kg
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Hills Feline Mature Adult 7+ Hairball Control 1.5 Kg Comida para Gatos
Hills Feline Mature Adult 7+ Hairball Control - Pollo
Formato: 1.5 Kg
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Hill's ™Science Plan™ Feline Mature Adult 7+ Hairball Control Pollo
Beneficios clave
Nutrición clínicamente probada que transforma la vida de tu mascota y ayuda a prevenir la formación de las bolas de pelo
Es un alimento suave apto para la alimentación diaria de su gato, con antioxidantes y cantidad óptima de fósforo.
Ingredientes
Pollo: Harina de pollo (35%) y pavo (total ave 52%), maíz, harina de gluten de maíz, grasa animal, arroz cervecero, celulosa, minerales, digest, harina de atún, aceite vegetal, harina de salvado de guisante, L-lisina, levadura desecada, taurina, DL-metionina, vitaminas, elementos traza y beta-caroteno. Conservante natural, una mezcla de tocoferoles y ácido cítrico.
Dosificación Aconsejada:
|
Peso corporal kg |
Alimento seco gramos |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 50 - 70 |
| 5 | 60 - 80 |
| 6 | 65 - 95 |
| 7 + | 12 por kg |
Nutrición equilibrada que supera los estándares alimenticios de la AAFCO.
|
Como alimento |
Materia seca |
por 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Ácidos grasos omega-3 | 0.28 % | 0.3 % | 76.71 mg |
| Ácidos grasos omega-6 | 3.29 % | 3.58 % | 901.37 mg |
| Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
| Calcio | 0.83 % | 0.9 % | 227.4 mg |
| Carbohidratos (ELN) | 29.2 % | 31.52 % | 7.95 g |
| Fibra (bruta) | 7.8 % | 8.48 % | 2.14 g |
| Fósforo | 0.67 % | 0.73 % | 183.56 mg |
| Grasa | 17.9 % | 19.46 % | 4.9 g |
| Humedad | 8 % | 2.19 g | |
| Magnesio | 0.06 % | 0.07 % | 16.44 mg |
| Potasio | 0.76 % | 0.83 % | 208.22 mg |
| Proteína | 31.9 % | 34.67 % | 8.74 g |
| Sodio | 0.34 % | 0.37 % | 93.15 mg |
| Taurina | 1785 mg/kg | 1940.22 mg/kg | 48.9 mg |
| Vitamina A10 | 4954 IU/kg | 5384.78 IU/kg | 135.73 IU |
| Vitamina C10 | 70 mg/kg | 76.09 mg/kg | 1.92 mg |
| Vitamina D10 | 483 IU/kg | 525 IU/kg | 13.23 IU |
| Vitamina E10 | 550 mg/kg | 597.83 mg/kg | 15.07 mg |
| Como alimento | Materia seca | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 365 | 397 |
| kJ/100g | 1528 | 1661 |
| pH urinario | 6.4 - 6.6 |
33,82 € -10% 37,58 €
47,00 € -10% 52,22 €