HILLS FELINE K/D EARLY STAGE POUCH...
Etiquetas
Nuevo producto
Perros adultos esterilizados de razas medianas (11 a 25 kg)
A partir de los 12 meses de edad
Tendencia al aumento de peso
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Royal Canin Medium Sterilised 10 kg pienso para perros
Perros adultos esterilizados de razas medianas (11 a 25 kg)
A partir de los 12 meses de edad
Tendencia al aumento de peso
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Beneficios
Ayuda a mantener el peso ideal del perro esterilizado de tamaño mediano gracias al ajuste de las tablas de racionamiento diario y a la fórmula que combina un nivel de proteínas aumentado (28%), un nivel reducido de grasas (13%) y L-carnitina para favorecer el metabolismo de las grasas.
COMBINACIÓN ANTIOXIDANTE
Combinación sinérgica de antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres.
CONTROL DEL APETITO
Ayuda a controlar la sensación de hambre entre las comidas gracias a una fórmula saciante.
Cantidades diarias recomendadas
|
Peso Adulto Kg |
Actividad | |||||
| Normal | Moderada | Alta | ||||
| g | * | g | * | g | * | |
| 11 | 141 | 1+5/8* | 168 | 2* | 194 | 2+2/8* |
| 12 | 151 | 1+6/8* | 179 | 2+1/8* | 207 | 2+3/8* |
| 13 | 160 | 1+7/8* | 190 | 2+2/8* | 220 | 2+4/8* |
| 14 | 169 | 2* | 201 | 2+3/8* | 233 | 2+6/8* |
| 15 | 178 | 2* | 212 | 2+4/8* | 245 | 2+7/8* |
| 16 | 187 | 2+1/8* | 222 | 2+5/8* | 257 | 3* |
| 18 | 204 | 2+3/8* | 243 | 2+7/8* | 281 | 3+2/8* |
| 20 | 221 | 2+4/8* | 263 | 3* | 304 | 3+4/8* |
| 22 | 237 | 2+6/8* | 282 | 3+2/8* | 327 | 3+6/8* |
| 24 | 253 | 2+7/8* | 301 | 3+4/8* | 349 | 4* |
| 25 | 261 | 3* | 310 | 3+5/8* | 359 | 4+1/8* |
20,01 € -10% 22,23 €
52,73 € -10% 58,59 €
42,36 € -5% 44,59 €
62,65 € -10% 69,61 €
68,15 € -10% 75,72 €
53,56 € -5% 56,38 €
61,65 € -5% 64,89 €
62,62 € -10% 69,58 €
73,11 €