HILLS FELINE K/D EARLY STAGE POUCH...
Etiquetas
Nuevo producto
Perros adultos esterilizados de razas grandes
Razas grandes (de 26 a 44 kg)
A partir de los 15 meses de edad y tendencia al aumento de peso
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Royal Canin Maxi Sterilised 9 kg pienso para perros
Perros adultos esterilizados de razas grandes
Razas grandes (de 26 a 44 kg)
A partir de los 15 meses de edad y tendencia al aumento de peso
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Ayuda a mantener el peso ideal del perro esterilizado de tamaño grande gracias al ajuste de las tablas de racionamiento diario y a la fórmula que combina un nivel de proteínas aumentado (28%), un nivel reducido de grasas (13%) y L-carnitina para favorecer el metabolismo de las grasas.
HUESOS Y ARTICULACIONES
Contribuye a la salud de los huesos y de las articulaciones, particularmente sometidas al estrés en los perros de tamaño grande.
CONTROL DEL APETITO
Ayuda a controlar la sensación de hambre entre las comidas gracias a una fórmula saciante.
Cantidades diarias recomendadas
| Actividad Normal | Actividad Moderada | Alta Actividad | ||||
| Peso | g | * | g | * | g | * |
| 26 kg | 272 g | 3+3/8* | 323 g | 4* | 374 g | 4+5/8* |
| 28 kg | 288 g | 3+4/8* | 341 g | 4+1/8* | 395 g | 4+7/8* |
| 30 kg | 303 g | 3+6/8* | 360 g | 4+3/8* | 416 g | 5+1/8* |
| 32 kg | 318 g | 3+7/8* | 377 g | 4+5/8* | 437 g | 5+3/8* |
| 34 kg | 333 g | 4+1/8* | 395 g | 4+7/8* | 457 g | 5+5/8* |
| 36 kg | 347 g | 4+2/8* | 412 g | 5* | 477 g | 5+7/8* |
| 38 kg | 362 g | 4+3/8* | 429 g | 5+2/8* | 497 g | 6+1/8* |
| 40 kg | 376 g | 4+5/8* | 446 g | 5+4/8* | 517 g | 6+3/8* |
| 42 kg | 390 g | 4+6/8* | 463 g | 5+5/8* | 536 g | 6+5/8* |
| 44 kg | 404 g | 5* | 479 g | 5+7/8* | 555 g | 6+6/8* |
20,01 € -10% 22,23 €
52,73 € -10% 58,59 €
62,65 € -10% 69,61 €
68,15 € -10% 75,72 €
53,56 € -5% 56,38 €
61,65 € -5% 64,89 €
45,39 € -5% 47,78 €
62,62 € -10% 69,58 €
73,11 €