Etiquetas
Nuevo producto
Cachorros de razas grandes (26-44 kg peso adulto)
Hasta los 15 meses de edad
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Royal Canin Maxi Puppy 15 Kg Pienso para perros
Cachorros de razas grandes (26-44 kg peso adulto)
Hasta los 15 meses de edad
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Beneficios
Cantidades diarias recomendadas
| Peso Adulto | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | ||||||
| Meses | g | * | g | * | g | * | g | * | g | * | g | * |
| 2 | 253 | 2+5/8* | 246 | 2+4/8* | 239 | 2+4/8* | 244 | 2+4/8* | 250 | 2+5/8* | 253 | 2+5/8* |
| 3 | 311 | 3+2/8* | 304 | 3+1/8* | 298 | 3+1/8* | 312 | 3+2/8* | 327 | 3+3/8* | 334 | 3+4/8* |
| 4 | 342 | 3+4/8* | 340 | 3+4/8* | 339 | 3+4/8* | 356 | 3+6/8* | 373 | 3+7/8* | 381 | 4* |
| 5 | 379 | 4* | 391 | 4+1/8* | 402 | 4+1/8* | 421 | 4+3/8* | 441 | 4+5/8* | 451 | 4+6/8* |
| 6 | 411 | 4+2/8* | 434 | 4+4/8* | 457 | 4+6/8* | 480 | 5* | 502 | 5+2/8* | 513 | 5+3/8* |
| 7 | 409 | 4+2/8* | 434 | 4+4/8* | 458 | 4+6/8* | 480 | 5cup | 503 | 5+2/8* | 514 | 5+3/8* |
| 8 | 380 | 4* | 403 | 4+2/8* | 426 | 4+4/8* | 447 | 4+5/8* | 468 | 4+7/8* | 478 | 5* |
| 9 | 354 | 3+6/8* | 376 | 3+7/8* | 397 | 4+1/8* | 417 | 4+3/8* | 437 | 4+4/8* | 447 | 4+5/8* |
| 10 | 324 | 3+3/8* | 343 | 3+5/8* | 362 | 3+6/8* | 380 | 4* | 399 | 4+1/8* | 408 | 4+2/8* |
| 11 | 295 | 3+1/8* | 312 | 3+2/8* | 328 | 3+3/8* | 345 | 3+5/8* | 363 | 3+6/8* | 371 | 3+7/8* |
| 12 | 293 | 3* | 309 | 3+2/8* | 326 | 3+3/8* | 343 | 3+5/8* | 360 | 3+6/8* | 369 | 3+7/8* |
| 13 | 291 | 3* | 308 | 3+2/8* | 325 | 3+3/8* | 341 | 3+4/8* | 358 | 3+6/8* | 366 | 3+6/8* |
| 14 | 290 | 3* | 307 | 3+2/8* | 324 | 3+3/8* | 339 | 3+4/8* | 355 | 3+6/8* | 363 | 3+6/8* |
| Peso Adulto | 36 kg | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 44 kg | |||||||
| Meses | g | * | g | * | g | * | g | * | g | * | ||
| 2 | 258 | 2+6/8* | 269 | 2+6/8* | 279 | 2+7/8* | 294 | 3* | 308 | 3+2/8* | ||
| 3 | 341 | 3+4/8* | 355 | 3+6/8* | 369 | 3+7/8* | 387 | 4* | 405 | 4+2/8* | ||
| 4 | 388 | 4* | 403 | 4+2/8* | 418 | 4+3/8* | 434 | 4+4/8* | 450 | 4+5/8* | ||
| 5 | 460 | 4+6/8* | 479 | 5* | 498 | 5+2/8* | 517 | 5+3/8* | 535 | 5+5/8* | ||
| 6 | 524 | 5+4/8* | 545 | 5+5/8* | 567 | 5+7/8* | 588 | 6+1/8* | 608 | 6+3/8* | ||
| 7 | 525 | 5+4/8* | 546 | 5+6/8* | 568 | 5+7/8* | 589 | 6+1/8* | 610 | 6+3/8* | ||
| 8 | 492 | 5+1/8* | 513 | 5+3/8* | 533 | 5+4/8* | 584 | 6+1/8* | 606 | 6+2/8* | ||
| 9 | 460 | 4+6/8* | 480 | 5* | 499 | 5+2/8* | 545 | 5+5/8* | 565 | 5+7/8* | ||
| 10 | 429 | 4+4/8* | 447 | 4+5/8* | 465 | 4+7/8* | 509 | 5+2/8* | 528 | 5+4/8* | ||
| 11 | 402 | 4+1/8* | 419 | 4+3/8* | 436 | 4+4/8* | 466 | 4+7/8* | 483 | 5* | ||
| 12 | 377 | 3+7/8* | 393 | 4+1/8* | 409 | 4+2/8* | 425 | 4+3/8* | 440 | 4+5/8* | ||
| 13 | 374 | 3+7/8* | 390 | 4* | 406 | 4+2/8* | 422 | 4+3/8* | 437 | 4+4/8* | ||
| 14 | 371 | 3+7/8* | 386 | 4* | 401 | |||||||
COMPOSICIÓN:
arroz, proteínas de ave deshidratadas, proteína de cerdo deshidratada*, harina de maíz, grasas animales, hidrolizado de proteínas animales, gluten de maíz, maíz, minerales, pulpa de remolacha, fibras vegetales, aislado de proteínas vegetales*, aceite de soja, aceite de pescado, integumentos y semillas de psyllium, fructo-oligosacáridos, hidrolizado de levaduras (fuente de manano-oligosacáridos), hidrolizado de crustáceo (fuente de glucosamina), extracto de Rosa de la India (fuente de luteína), hidrolizado de cartílago (fuente de condroitina).
ADITIVOS (por kg):
Aditivos nutricionales: Vitamina A: 11600 UI, Vitamina D3: 1000 UI, E1 (Hierro): 48 mg, E2 (Yodo): 3,7 mg, E4 (Cobre): 8 mg, E5 (Manganeso): 63 mg, E6 (Zinc): 206 mg, E8 (Selenio): 0,08 mg - Conservantes - Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS:
Proteína bruta: 30% - Aceites y grasas brutos: 16% - Ceniza bruta: 8,5% - Fibras brutas: 2,7% - Por kg: Fructo-oligosacáridos: 3,4 g - Manano-oligosacáridos: 0,5 g - Calcio: 12 g - Fósforo: 9 g.
56,58 € -28.6% 79,25 €
15,22 € -20% 19,03 €
22,21 €
8,86 € -25% 11,81 €
10,29 € -35% 15,83 €
56,28 € -10% 62,53 €
57,22 € -10% 63,58 €
25,69 € -10% 28,55 €
19,83 €
19,16 € -5% 20,17 €
63,61 € -10% 70,68 €
63,61 € -10% 70,68 €
77,71 € -10% 86,34 €
63,61 € -10% 70,68 €
64,75 € -10% 71,94 €
59,26 € -5% 62,38 €
24,21 € -5% 25,48 €
69,52 € -5% 73,18 €
58,12 € -5% 61,18 €
69,52 € -5% 73,18 €
63,89 € -5% 67,25 €
63,89 € -5% 67,25 €
62,77 € -5% 66,07 €
68,37 € -5% 71,97 €
59,52 € -5% 62,65 €
60,52 € -5% 63,71 €
60,52 € -5% 63,71 €
60,52 € -5% 63,71 €
69,49 € -5% 73,15 €
50,54 € -10% 56,16 €