Champú Antiseborrea Dermosel para...
Etiquetas
Nuevo producto
Hills Science Plan Feline Kitten Atun 2 Kg comida para gatos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Hills Kitten Atun 2 Kg comida para gatos
Hills Science Plan Feline Kitten Atun 2 Kg comida para gatos
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Hills Science Plan Feline Kitten Atun 2 Kg comida para gatos
Hill's™ Science Plan™ Kitten Crecimiento Sano con Atún
Formulado para mantener sano el sistema inmunitario y una buena función digestiva.
Con antioxidantes y óptimos niveles de DHA procedentes de aceite de pescado
Nutrición clínicamente probada que transforma la vida de tu mascota
Hill's ™Science Plan™ Feline Adult Cuidado Óptimo con Atún está formulado para mantener la condición física de su gato, contiene antioxidantes y omega-3 añadido.
| Peso corporal kg | Gramos de alimento seco |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 50 - 70 |
| 5 | 60 - 80 |
| 6 | 65 - 90 |
| 7 + | 12 por kg |
Una bolsita de 100 g equivale a 20 gramos de alimento seco. Una lata de 85 g a 20 gramos de alimento seco y una lata de 156 g a 40 gramos de alimento seco
Proteína de alta calidad e ingredientes cuidadosamente seleccionados
con Atún: Harina de pollo y pavo, maíz, arroz cervecero, grasa animal, harina de gluten de maíz, harina de atún (9%), minerales, pulpa de remolacha desecada, digest, aceite de pescado, vitaminas, taurina, elementos traza y beta-caroteno. Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
Nutrición equilibrada que supera los estándares alimenticios de la AAFCO.
|
Como alimento |
Materia seca |
por 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Ácidos grasos omega-3 | 0.39 % | 0.41 % | 96 mg |
| Ácidos grasos omega-6 | 3.22 % | 3.41 % | 793 mg |
| Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
| Calcio | 0.89 % | 0.94 % | 219 mg |
| Carbohidratos (ELN) | 37 % | 39.15 % | 9.11 g |
| Fibra (bruta) | 1 % | 1.06 % | 0.2 g |
| Fósforo | 0.71 % | 0.75 % | 176 mg |
| Grasa | 19.5 % | 20.63 % | 4.8 g |
| Humedad | 5.5 % | 1 g | |
| Magnesio | 0.07 % | 0.07 % | 17 mg |
| Potasio | 0.68 % | 0.72 % | 167 mg |
| Proteína | 31.4 % | 33.3 % | 7.8 g |
| Sodio | 0.36 % | 0.38 % | 88 mg |
| Taurina | 1961 mg/kg | 2075.13 mg/kg | 48 mg |
| Vitamina A10 | 6091 IU/kg | 6445.5 IU/kg | 150 IU |
| Vitamina C10 | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 1.72 mg |
| Vitamina D10 | 638 IU/kg | 675.13 IU/kg | 16 IU |
| Vitamina E10 | 650 mg/kg | 688 mg/kg | 16 mg |
| Como alimento | Materia seca | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 406 | 429 |
| kJ/100g | 1698 | 1796 |
| pH urinario | 6.2 - 6.4 |
Referencias
48,20 € -10% 53,56 €
4,52 € -10% 5,02 €
34,78 € -35% 53,50 €
6,79 € -35% 10,45 €
11,27 € -35% 17,34 €
10,65 € -10% 11,83 €
5,45 € -10% 6,06 €
6,85 € -10% 7,61 €
27,45 €
59,02 € -28.6% 82,66 €
16,10 € -10% 17,89 €
31,55 € -10% 35,06 €
14,42 €
12,53 €
9,59 € -25% 12,78 €
22,93 € -28.6% 32,11 €
10,29 € -35% 15,83 €
16,49 € -10% 18,32 €
4,52 € -10% 5,02 €
18,97 € -10% 21,08 €
32,99 € -10% 36,65 €
60,52 € -5% 63,71 €
17,93 € -5% 18,87 €
70,50 € -5% 74,21 €
70,50 € -5% 74,21 €
50,44 € -5% 53,09 €
54,22 €