Complemento de enzimas pancreaticos...
Etiquetas
Nuevo producto
Cachorros hasta los 8 meses de edad
Cachorros de razas gigantes (peso adulto > 45 kg) - Hasta los 8 meses de edad
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Royal Canin Giant Puppy 15 kg pienso para perros
Cachorros hasta los 8 meses de edad
Cachorros de razas gigantes (peso adulto > 45 kg) - Hasta los 8 meses de edad
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Combinación exclusiva de nutrientes para garantizar una seguridad digestiva óptima (proteínas L.I.P.) y favorecer el equilibrio de la flora intestinal (prebióticos: FOS, MOS), contribuyendo así a mejorar la calidad de las heces.
CRECIMIENTO INTENSO-ENERGÍA CONTROLADA
Ayuda a mantener el ritmo elevado de la primera fase de crecimiento del cachorro de tamaño gigante y a evitar un aumento de peso excesivo gracias al aporte energético adaptado.
Ayuda a reforzar las defensas naturales del cachorro, en particular gracias a un complejo de antioxidantes y a los manano-oligosacáridos.
HUESOS Y ARTICULACIONES
Contribuye a la buena mineralización ósea, en el cachorro de tamaño gigante, gracias al aporte equilibrado de energía y minerales (calcio y fósforo), garantizando así la consolidación ósea y ayudando a proteger las articulaciones.
Cantidades diarias recomendadas
| Peso Adulto | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | ||||||
| Meses | g | * | g | * | g | * | g | * | g | * | g | * |
| 2 | 309 | 3+5/8 | 362 | 4+2/8 | 379 | 4+3/8 | 394 | 4+5/8 | 407 | 4+6/8 | 417 | 4+7/8 |
| 3 | 406 | 4+6/8 | 451 | 5+2/8 | 478 | 5+4/8 | 504 | 5+7/8 | 536 | 6+2/8 | 551 | 6+3/8 |
| 4 | 449 | 5+2/8 | 492 | 5+6/8 | 525 | 6+1/8 | 556 | 6+3/8 | 590 | 6+7/8 | 615 | 7+1/8 |
| 5 | 534 | 6+1/8 | 580 | 6+6/8 | 619 | 7+1/8 | 658 | 7+5/8 | 698 | 8+1/8 | 732 | 8+4/8 |
| 6 | 607 | 7 | 657 | 7+5/8 | 704 | 8+1/8 | 749 | 8+5/8 | 795 | 9+2/8 | 834 | 9+5/8 |
| 7 | 609 | 7 | 659 | 7+5/8 | 708 | 8+2/8 | 756 | 8+6/8 | 803 | 9+2/8 | 847 | 9+6/8 |
| 8 | 605 | 7 | 657 | 7+5/8 | 707 | 8+1/8 | 755 | 8+6/8 | 802 | 9+2/8 | 849 | 9+7/8 |
| Peso Adulto | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | ||||||
| Meses | g | * | g | * | g | * | g | * | g | * | g | * |
| 2 | 439 | 5+1/8 | 446 | 5+1/8 | 467 | 5+3/8 | 487 | 5+5/8 | 507 | 5+7/8 | 527 | 6+1/8 |
| 3 | 580 | 6+6/8 | 600 | 7 | 628 | 7+2/8 | 656 | 7+5/8 | 683 | 7+7/8 | 710 | 8+2/8 |
| 4 | 647 | 7+4/8 | 668 | 7+6/8 | 699 | 8+1/8 | 729 | 8+4/8 | 760 | 8+6/8 | 789 | 9+1/8 |
| 5 | 771 | 8+7/8 | 805 | 9+3/8 | 843 | 9+6/8 | 879 | 10+1/8 | 916 | 10+5/8 | 952 | 11 |
| 6 | 879 | 10+1/8 | 917 | 10+5/8 | 960 | 11+1/8 | 1002 | 11+5/8 | 1043 | 12+1/8 | 1084 | 12+4/8 |
| 7 | 892 | 10+3/8 | 934 | 10+6/8 | 977 | 11+2/8 | 1020 | 11+6/8 | 1062 | 12+2/8 | 1104 | 12+6/8 |
| 8 | 894 | 10+3/8 | 938 | 10+7/8 | 982 | |||||||
56,58 € -28.6% 79,25 €
15,22 € -20% 19,03 €
22,21 €
8,86 € -25% 11,81 €
10,29 € -35% 15,83 €
56,28 € -10% 62,53 €
57,22 € -10% 63,58 €
25,69 € -10% 28,55 €
19,83 €
19,16 € -5% 20,17 €
63,61 € -10% 70,68 €
63,61 € -10% 70,68 €
77,71 € -10% 86,34 €
63,61 € -10% 70,68 €
64,75 € -10% 71,94 €
59,26 € -5% 62,38 €
24,21 € -5% 25,48 €
69,52 € -5% 73,18 €
58,12 € -5% 61,18 €
69,52 € -5% 73,18 €
63,89 € -5% 67,25 €
63,89 € -5% 67,25 €
68,37 € -5% 71,97 €
59,52 € -5% 62,65 €
60,52 € -5% 63,71 €
61,65 € -5% 64,89 €
60,52 € -5% 63,71 €
60,52 € -5% 63,71 €
69,49 € -5% 73,15 €
50,54 € -10% 56,16 €