AGITA 10% WG 1 KG Agita 10 WG se...
Etiquetas
Nuevo producto
GASTROINTESTINAL JUNIOR
Formato: 10 Kg
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Royal Canin Gastrointestinal Junior 10 Kg Pienso para Perros
GASTROINTESTINAL JUNIOR
Formato: 10 Kg
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Indicaciones
Duración del tratamiento nutricional
En casos de enfermedad aguda el tratamiento ditetético tendrá una duración mínima de tres semanas, teniendo en cuenta el periodo preciso para la regeneración de las vellosidades intestinales. Para optimizar la función digestiva, el consumo diario recomendado deberá dividirse en varias tomas.
La combinación de proteínas de alta digestibilidad (proteínas LIP*), prebióticos (fructo-oligosacáridos y manano-oligosacáridos), pulpa de remolacha, arroz y aceite de pescado contribuye a lograr una máxima seguridad digestiva.
Una alta densidad energética permite cubrir los requerimientos energéticos para el crecimiento del cachorro a la vez que ayuda a reducir el volumen de la ración y así disminuir la carga gastrointestinal. Contribuye, además, a promover la recuperación del peso ideal durante el período de convalecencia.
Los cachorros que padecen de trastornos digestivos usualmente se encuentran débiles y con el apetito disminuido. Las croquetas de este alimento están diseñadas (tamaño, textura y forma) para ser fácilmente rehidratadas y, de esta forma, facilitar el consumo voluntario en estos cachorros.
Este alimento esta formulado y diseñado específicamente para cubrir las necesidades nutricionales de los cachorros en crecimiento.
Croquetas que se rehidratan fácilmente para ayudar a la alimentación de los cachorros
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Los animales deberán tener acceso permanente al agua.
| Peso Adulto | Edad cachorro meses | |||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 10 | 145 | 180 | 180 | 175 | 175 | |||
| 15 | 195 | 245 | 245 | 240 | 235 | 230 | ||
| 20 | 235 | 300 | 305 | 295 | 290 | 285 | ||
| 25 | 265 | 345 | 360 | 350 | 340 | 335 | 335 | |
| 30 | 220 | 305 | 410 | 405 | 390 | 385 | 380 | |
| 35 | 230 | 340 | 455 | 450 | 440 | 435 | 425 | |
| 40 | 255 | 375 | 505 | 495 | 485 | 480 | 470 | |
| 45 | 285 | 410 | 550 | 545 | 535 | 525 | 515 | |
| 50 | 335 | 445 | 590 | 590 | 580 | 570 | 560 | 555 |
| 55 | 350 | 475 | 635 | 635 | 625 | 610 | 600 | 600 |
| 60 | 360 | 505 | 675 | 675 | 665 | 650 | 645 | 640 |
| 65 | 375 | 535 | 715 | 715 | 705 | 690 | 680 | 680 |
| 70 | 385 | 555 | 750 | 760 | 750 | 735 | 725 | 720 |
Ingredientes
| Tabla de análisis | Cantidad |
| Ácido araquidónico (%) | 0.09 |
| Cenizas brutas (%) | 8.0 |
| Biotina (mg/kg) | 1.14 |
| Calcio (%) | 1.07 |
| Fibra bruta (%) | 1.2 |
| Fibras alimentarias (%) | 6.1 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| Grasas (%) | 22.0 |
| Ácido linoleico (%) | 3.99 |
| Luteína (mg/kg) | 5.0 |
| Energía metabolizable (calculada según NRC 74) (kcal/kg) | 4412.0 |
| Humedad (%) | 8.0 |
| Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 31.8 |
| Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.74 |
| Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 4.21 |
| Fósforo (%) | 0.89 |
| Proteina (%) | 29.0 |
| Almidón (%) | 26.9 |
| Taurina (%) | 0.2 |
| Vitamina A (UI/kg) | 19000.0 |
| Vitamina C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamina E (mg/kg) | 600.0 |
| Minerales | Cantidad |
| Cloro (%) | 0.53 |
| Cobre (mg/kg) | 20.0 |
| Yodo (mg/kg) | 3.3 |
| Hierro (mg/kg) | 246.0 |
| Magnesio (%) | 0.08 |
| Manganeso (mg/kg) | 61.0 |
| Potasio (%) | 0.7 |
| Selenio (mg/kg) | 0.14 |
| Sodio (%) | 0.4 |
| Zinc (mg/kg) | 224.0 |
| Vitaminas | Cantidad |
| Colina (mg/kg) | 1500.0 |
| Ácido fólico (mg/kg) | 1.0 |
| Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 8.4 |
| Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.09 |
| Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 4.3 |
| Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 16.7 |
| Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 28.3 |
| Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 9.2 |
| Vitamina D3 (UI/kg) | 1000.0 |
56,58 € -28.6% 79,25 €
15,22 € -20% 19,03 €
22,21 €
8,86 € -25% 11,81 €
10,29 € -35% 15,83 €
56,28 € -10% 62,53 €
57,22 € -10% 63,58 €
25,69 € -10% 28,55 €
19,83 €
19,16 € -5% 20,17 €
63,61 € -10% 70,68 €
63,61 € -10% 70,68 €
77,71 € -10% 86,34 €
63,61 € -10% 70,68 €
64,75 € -10% 71,94 €
59,26 € -5% 62,38 €
24,21 € -5% 25,48 €
69,52 € -5% 73,18 €
58,12 € -5% 61,18 €
69,52 € -5% 73,18 €
63,89 € -5% 67,25 €
62,77 € -5% 66,07 €
68,37 € -5% 71,97 €
59,52 € -5% 62,65 €
60,52 € -5% 63,71 €
61,65 € -5% 64,89 €
60,52 € -5% 63,71 €
60,52 € -5% 63,71 €
69,49 € -5% 73,15 €
50,54 € -10% 56,16 €