Especial para articulaciones de...
Etiquetas
Nuevo producto
Desde los 18 / 24 meses de edad
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Royal Canin Giant Adult 15 kg Pienso para Perros
Desde los 18 / 24 meses de edad
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Una croqueta adaptada que estimula la masticación y ralentiza la velocidad de la ingesta.
Por lo tanto ayuda a limitar el riesgo de aerofagia y problemas digestivos en perros de raza gigante. Ayuda a la higiene bucodental.
Ayuda a reducir los efectos del envejecimiento gracias a un contenido reducido de fósforo para preservar la función renal, una alta concentración de vitamina E (500 mg/kg), C (200 mg/kg) y selenio para la protección celular.
Favorece el buen funcionamiento cardiaco gracias a una combinación exclusiva de L-carnitina (50mg/kg) y taurina (1000 mg/kg) que estimula la contracción cardiaca.
Cantidades diarias recomendadas (en g)
Los animales deberán tener acceso permanente al agua
| Peso en Kg | ||||||
| 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 100 | |
| Necesidades | Gramos/día | |||||
| Inferiores | 455 | 525 | 595 | 660 | 725 | 815 |
| Normales | 505 | 585 | 660 | 735 | 805 | 905 |
| Superiores | 710 | 820 | 925 | 1030 | 1125 | - |
Te recomendamos vigilar la condición corporal de tu perro, así como visitar regularmente a tu veterinario.
| Tabla de análisis | Cantidad |
| Ácido araquidónico (%) | 0.1 |
| Cenizas brutas (%) | 5.6 |
| Biotina (mg/kg) | 1.1 |
| Calcio (%) | 1.0 |
| Celulosa bruta (%) | 1.3 |
| Fibras alimentarias (%) | 6.0 |
| DL-metionina (%) | 0.6 |
| EPA/DHA (%) | 0.4 |
| Grasas (%) | 20.0 |
| Cloruro de glucosamina (mg/kg) | 575.0 |
| L-carnitina (mg/kg) | 50.0 |
| Ácido linoleico (%) | 3.3 |
| Luteína (mg/kg) | 5.0 |
| Energía metabolizable (calculada según NRC85) (kcal/kg) | 3978.5 |
| Energía metabolizable (medida) (kcal/kg) | 4225.0 |
| Metionina Cistina (%) | 1.0 |
| Humedad (%) | 8.0 |
| Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 37.1 |
| Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.75 |
| Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 3.6 |
| Fósforo (%) | 0.8 |
| Proteínas brutas (%) | 28.0 |
| Almidón (%) | 32.4 |
| Taurina (mg/kg) | 1000.0 |
| Vitamina A (UI/kg) | 19000.0 |
| Vitamina C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamina E (mg/kg) | 500.0 |
| Otros nutrientes | Cantidad |
| Arginina (%) | 1.55 |
| L-lisina (%) | 1.27 |
| Vitaminas | Cantidad |
| Colina (mg/kg) | 2000.0 |
| Ácido fólico (mg/kg) | 1.1 |
| Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 8.5 |
| Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.1 |
| Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 4.3 |
| Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 17.0 |
| Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 29.0 |
| Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 9.0 |
| Vitamina D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Minerales | Cantidad |
| Cloro (%) | 0.45 |
| Cobre (mg/kg) | 15.0 |
| Yodo (mg/kg) | 3.3 |
| Hierro (mg/kg) | 167.0 |
| Magnesio (%) | 0.08 |
| Manganeso (mg/kg) | 68.0 |
| Potasio (%) | 0.67 |
| Selenio (mg/kg) | 0.2 |
| Sodio (%) | 0.21 |
| Zinc (mg/kg) | 228.0 |
60,40 € -5% 63,58 €
75,10 € -5% 79,05 €
38,10 € -5% 40,11 €
48,19 € -5% 50,73 €
30,26 € -5% 31,85 €
27,22 € -5% 28,65 €
50,86 € -5% 53,54 €
60,40 € -5% 63,58 €
61,73 € -5% 64,98 €
59,26 € -5% 62,38 €
46,72 € -5% 49,18 €
22,78 € -5% 23,98 €
60,40 € -5% 63,58 €
47,86 € -5% 50,38 €
58,28 € -5% 61,35 €
58,28 € -5% 61,35 €
57,16 € -5% 60,17 €
24,21 € -5% 25,48 €
69,52 € -5% 73,18 €
58,12 € -5% 61,18 €
69,52 € -5% 73,18 €
68,37 € -5% 71,97 €
59,52 € -5% 62,65 €
56,04 € -5% 58,99 €
58,28 € -5% 61,35 €
60,52 € -5% 63,71 €
60,52 € -5% 63,71 €
57,16 € -5% 60,17 €
60,52 € -5% 63,71 €
69,49 € -5% 73,15 €