NATURA DIET IBERICO & ARROZ 12...
Etiquetas
Nuevo producto
Royal Canin Golden Retriever
Formatos:
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Royal Canin Golden Retriever Adult 12 Kg Pienso para Perros
Royal Canin Golden Retriever
Formatos:
Recipient :
* Required fields
or Cancel
GOLDEN RETRIEVER
| Actividad | Baja | Moderada | Alta | |||
| Peso Kg | g | * | g | * | g | * |
| 26 | 302 | 3+4/8 * | 350 | 4 * | 397 | 4+5/8 * |
| 27 | 311 | 3+5/8 * | 360 | 4+1/8 * | 409 | 4+6/8 * |
| 28 | 319 | 3+6/8 * | 370 | 4+2/8 * | 420 | 4+7/8 * |
| 29 | 328 | 3+6/8 * | 379 | 4+3/8 * | 431 | 5 * |
| 30 | 336 | 3+7/8 * | 389 | 4+4/8 * | 442 | 5+1/8 * |
| 31 | 344 | 4 * | 399 | 4+5/8 * | 453 | 5+2/8 * |
| 32 | 353 | 4+1/8 * | 408 | 4+6/8 * | 464 | 5+3/8 * |
| 33 | 361 | 4+1/8 * | 418 | 4+7/8 * | 475 | 5+4/8 * |
| 34 | 369 | 4+2/8 * | 427 | 5 * | 486 | 5+5/8 * |
| 35 | 377 | 4+3/8 * | 437 | 5 * | 496 | 5+6/8 * |
| 36 | 385 | 4+4/8 * | 446 | 5+1/8 * | 507 | 5+7/8 * |
| 37 | 393 | 4+4/8 * | 455 | 5+2/8 * | 518 | 6 * |
| 38 | 401 | 4+5/8 * | 465 | 5+3/8 * | 528 | 6+1/8 * |
| 39 | 409 | 4+6/8 * | 474 | 5+4/8 * | 538 | 6+2/8 * |
| 40 | 417 | 4+7/8 * | 483 | 5+5/8 * | 549 | 6+3/8 * |
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
| Peso adulto Kg | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
| Edad | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g |
| 1 mes | 122 | 124 | 126 | 129 | 131 | 134 | 135 | 136 | 138 | 141 |
| 2 meses | 214 | 216 | 220 | 224 | 228 | 231 | 233 | 235 | 239 | 243 |
| 3 meses | 263 | 267 | 274 | 281 | 288 | 294 | 298 | 301 | 308 | 315 |
| 4 meses | 285 | 289 | 297 | 306 | 314 | 322 | 326 | 330 | 339 | 347 |
| 5 meses | 304 | 311 | 324 | 337 | 351 | 364 | 371 | 377 | 391 | 404 |
| 6 meses | 321 | 330 | 349 | 367 | 385 | 403 | 412 | 421 | 438 | 455 |
| 7 meses | 319 | 329 | 348 | 368 | 386 | 404 | 413 | 421 | 439 | 456 |
| 8 meses | 289 | 306 | 324 | 342 | 359 | 376 | 384 | 395 | 412 | 428 |
| 9 meses | 276 | 302 | 321 | 339 | 356 | 373 | 381 | 393 | 409 | 426 |
| 10 meses | 261 | 293 | 310 | 327 | 344 | 360 | 369 | 387 | 404 | 420 |
| 11 meses | 273 | 281 | 297 | 313 | 329 | 346 | 354 | 383 | 400 | 416 |
| 12 meses | 285 | 294 | 311 | 327 | 344 | 362 | 370 | 378 | 394 | 410 |
| 13 meses | 283 | 292 | 309 | 326 | 343 | 359 | 367 | 375 | 392 | 408 |
| 14 meses | 283 | 292 | 308 | 325 | 341 | 357 | 365 | 372 | 388 | 403 |
60,40 € -5% 63,58 €
75,10 € -5% 79,05 €
38,10 € -5% 40,11 €
48,19 € -5% 50,73 €
30,26 € -5% 31,85 €
27,22 € -5% 28,65 €
50,86 € -5% 53,54 €
60,40 € -5% 63,58 €
61,73 € -5% 64,98 €
59,26 € -5% 62,38 €
46,72 € -5% 49,18 €
22,78 € -5% 23,98 €
60,40 € -5% 63,58 €
47,86 € -5% 50,38 €
58,28 € -5% 61,35 €
57,16 € -5% 60,17 €
24,21 € -5% 25,48 €
69,52 € -5% 73,18 €
58,12 € -5% 61,18 €
69,52 € -5% 73,18 €
61,65 € -5% 64,89 €
68,37 € -5% 71,97 €
59,52 € -5% 62,65 €
56,04 € -5% 58,99 €
58,28 € -5% 61,35 €
60,52 € -5% 63,71 €
60,52 € -5% 63,71 €
57,16 € -5% 60,17 €
60,52 € -5% 63,71 €
69,49 € -5% 73,15 €