DASUQUIN GATOS Suplemento para las...
Etiquetas
Nuevo producto
Royal Canin Labrador Retriever 12 kg Pienso para Perros
Especial para el Labrador Retriever
Presentacion: ADULTO 12 Kg
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Royal Canin Labrador Retriever Adult 12 kg Pienso para Perros
Royal Canin Labrador Retriever 12 kg Pienso para Perros
Especial para el Labrador Retriever
Presentacion: ADULTO 12 Kg
Recipient :
* Required fields
or Cancel
El Labrador Retriever es conocido por su tendencia al sobrepeso. Esta fórmula ayuda a mantener el peso ideal del Labrador Retriever gracias al contenido adaptado de calorías.
CROQUETA EXCLUSIVA
La textura y fórmula de la croqueta están adaptadas al Labrador Retriever, además su forma exclusiva ayuda a limitar la velocidad de ingestión.
SALUD DE LA PIEL Y PELO
LABRADOR RETRIEVER ADULT ayuda a la función barrera de la piel (complejo exclusivo) y a mantener una piel y un pelaje sanos (EPA y DHA). Enriquecido con aceite de borraja.
MANTENIMIENTO OSTEOARTICULAR
Esta fórmula específica contribuye a la salud de los huesos y de las articulaciones y ayuda a mantener el peso ideal. Enriquecida con EPA y DHA.
COMPOSICIÓN:
proteínas de ave deshidratadas, arroz, trigo, maíz, gluten de maíz, grasas animales, aislado de proteínas vegetales*, hidrolizado de proteínas animales, fibras vegetales, pulpa de remolacha, levaduras, aceite de pescado, minerales, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, semillas e integumentos de psyllium, hidrolizado de crustáceo (fuente de glucosamina), aceite de borraja (0,1%), extractos de té verde (fuente de polifenoles), extracto de Rosa de la India (fuente de luteína), hidrolizado de cartílago (fuente de condroitina).
ADITIVOS (por kg):
Aditivos nutricionales: Vitamina A: 28500 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Hierro): 77 mg, E2 (Yodo): 4,8 mg, E4 (Cobre): 7 mg, E5 (Manganeso): 54 mg, E6 (Zinc): 185 mg, E8 (Selenio): 0,23 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 10 g - Conservantes - Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS:
Proteína bruta: 30% - Aceites y grasas brutos: 13% - Ceniza bruta: 6,6% - Fibras brutas: 3,8% - Ácidos grasos EPA y DHA: 4 g/kg.
*L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada asimilación
| Actividad | BAJA | MODERADA | ALTA | |||
| Peso | gr | dosis* | gr | dosis* | gr | dosis* |
| 25 kg | 294 | 4 | 340 | 4 + 5/8 | 387 | 5 + 2/8 |
| 26 kg | 303 | 4 + 1/8 | 350 | 4 + 6/8 | 398 | 5 + 3/8 |
| 27 kg | 311 | 4 + 1/8 | 360 | 4 + 7/8 | 410 | 5 + 4/8 |
| 28 kg | 320 | 4 + 2/8 | 370 | 5 | 421 | 5 + 5/8 |
| 29 kg | 328 | 4 + 3/8 | 380 | 5 + 1/8 | 432 | 5 + 6/8 |
| 30 kg | 337 | 4 + 4/8 | 390 | 5 + 2/8 | 443 | 6 |
| 31 kg | 345 | 4 + 5/8 | 400 | 5 + 3/8 | 454 | 6 + 1/8 |
| 32 kg | 354 | 4 + 6/8 | 409 | 5 + 4/8 | 465 | 6 + 2/8 |
| 33 kg | 362 | 4 + 7/8 | 419 | 5 + 5/8 | 476 | 6 + 3/8 |
| 34 kg | 370 | 5 | 428 | 5 + 6/8 | 487 | 6 + 4/8 |
| 35 kg | 378 | 5 + 1/8 | 438 | 5 + 7/8 | 498 | 6 + 6/8 |
| 36 kg | 386 | 5 + 2/8 | 447 | 6 | 508 | 6 + 7/8 |
| 37 kg | 394 | 5 + 2/8 | 456 | 6 + 1/8 | 519 | 7 |
| 38 kg | 402 | 5 + 3/8 | 466 | 6 + 2/8 | 529 | 7 + 1/8 |
| 39 kg | 410 | 5 + 4/8 | 475 | 6 + 3/8 |
540 |
7 + 2/8 |
| 40 kg | 418 | 5+ 5/8 | 484 | 6 + 4/8 | 550 | 7 + 3/8 |
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
|
Peso adulto |
25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | |||||
| Meses | G | * | G | * | G | * | G | * | G | * |
| 2 | 211 | 2+3/8 * | 213 | 2+3/8 * | 217 | 2+3/8 * | 221 | 2+3/8 * | 225 | 2+4/8 * |
| 3 | 260 | 2+7/8 * | 263 | 2+7/8 * | 270 | 3 * | 277 | 3 * | 284 | 3+1/8 * |
| 4 | 281 | 3+1/8 * | 285 | 3+1/8 * | 294 | 3+2/8 * | 302 | 3+2/8 * | 310 | 3+3/8 * |
| 5 | 300 | 3+2/8 * | 307 | 3+3/8 * | 320 | 3+4/8 * | 333 | 3+5/8 * | 346 | 3+6/8 * |
| 6 | 317 | 3+4/8 * | 326 | 3+5/8 * | 344 | 3+6/8 * | 362 | 4 * | 380 | 4+1/8 * |
| 7 | 315 | 3+4/8 * | 324 | 3+4/8 * | 344 | 3+6/8 * | 363 | 4 * | 381 | 4+1/8 * |
| 8 | 285 | 3+1/8 * | 302 | 3+2/8 * | 320 | 3+4/8 * | 338 | 3+6/8 * | 354 | 3+7/8 * |
| 9 | 272 | 3 * | 298 | 3+2/8 * | 316 | 3+4/8 * | 334 | 3+5/8 * | 351 | 3+7/8 * |
| 10 | 257 | 2+7/8 * | 289 | 3+1/8 * | 306 | 3+3/8 * | 322 | 3+4/8 * | 339 | 3+6/8 * |
| 11 | 270 | 3 * | 277 | 3 * | 293 | 3+2/8 * | 309 | 3+3/8 * | 325 | 3+5/8 * |
| 12 | 282 | 3+1/8 * | 290 | 3+1/8 * | 306 | 3+3/8 * | 323 | 3+4/8 * | 340 | 3+6/8 * |
| 13 | 280 | 3+1/8 * | 288 | 3+1/8 * | 305 | 3+3/8 * | 322 | 3+4/8 * | 338 | 3+6/8 * |
| 14 | 280 | 3+1/8 * | 288 | 3+1/8 * | 304 | 3+3/8 * | 321 | 3+4/8 * | 336 | 3+5/8 * |
| 15 | Labrador Adulto | Labrador Adulto | Labrador Adulto | Labrador Adulto | Labrador Adulto | |||||
|
Peso adulto |
34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | |||||
| Meses | G | * | G | * | G | * | G | * | G | * |
| 2 | 228 | 2+4/8 * | 230 | 2+4/8 * | 232 | 2+4/8 * | 236 | 2+5/8 * | 240 | 2+5/8 * |
| 3 | 291 | 3+1/8 * | 294 | 3+2/8 * | 297 | 3+2/8 * | 304 | 3+3/8 * | 311 | 3+3/8 * |
| 4 | 318 | 3+4/8 * | 322 | 3+4/8 * | 326 | 3+5/8 * | 334 | 3+5/8 * | 342 | 3+6/8 * |
| 5 | 359 | 4 * | 366 | 4 * | 372 | 4+1/8 * | 385 | 4+2/8 * | 399 | 4+3/8 * |
| 6 | 398 | 4+3/8 * | 407 | 4+4/8 * | 415 | 4+4/8 * | 432 | 4+6/8 * | 449 | 4+7/8 * |
| 7 | 398 | 4+3/8 * | 407 | 4+4/8 * | 416 | 4+4/8 * | 433 | 4+6/8 * | 450 | 4+7/8 * |
| 8 | 371 | 4+1/8 * | 379 | 4+1/8 * | 390 | 4+2/8 * | 406 | 4+4/8 * | 422 | 4+5/8 * |
| 9 | 368 | 4 * | 376 | 4+1/8 * | 388 | 4+2/8 * | 404 | 4+3/8 * | 420 | 4+5/8 * |
| 10 | 356 | 3+7/8 * | 364 | 4 * | 382 | 4+2/8 * | 398 | 4+3/8 * | 415 | 4+4/8 * |
| 11 | 341 | 3+6/8 * | 349 | 3+7/8 * | 378 | 4+1/8 * | 394 | 4+3/8 * | 411 | 4+4/8 * |
| 12 | 357 | 3+7/8 * | 365 | 4 * | 373 | 4+1/8 * | 389 | 4+2/8 * | 405 | 4+4/8 * |
| 13 | 354 | 3+7/8 * | 363 | 4 * | 371 | 4+1/8 * | 386 | 4+2/8 * | 402 | 4+3/8 * |
| 14 | 352 | 3+7/8 * | 360 | 4 * | 367 | 4 * | 383 | 4+2/8 * | 398 | 4+3/8 * |
| 15 | Labrador Adulto | Labrador Adulto | Labrador Adulto | Labrador Adulto | Labrador Adulto | |||||
60,40 € -5% 63,58 €
75,10 € -5% 79,05 €
38,10 € -5% 40,11 €
48,19 € -5% 50,73 €
30,26 € -5% 31,85 €
27,22 € -5% 28,65 €
50,86 € -5% 53,54 €
60,40 € -5% 63,58 €
61,73 € -5% 64,98 €
59,26 € -5% 62,38 €
46,72 € -5% 49,18 €
22,78 € -5% 23,98 €
60,40 € -5% 63,58 €
47,86 € -5% 50,38 €
58,28 € -5% 61,35 €
58,28 € -5% 61,35 €
24,21 € -5% 25,48 €
69,52 € -5% 73,18 €
58,12 € -5% 61,18 €
69,52 € -5% 73,18 €
61,65 € -5% 64,89 €
68,37 € -5% 71,97 €
59,52 € -5% 62,65 €
56,04 € -5% 58,99 €
58,28 € -5% 61,35 €
60,52 € -5% 63,71 €
60,52 € -5% 63,71 €
57,16 € -5% 60,17 €
60,52 € -5% 63,71 €
69,49 € -5% 73,15 €