COPROVET Stanvet 50 Gramos con...
Etiquetas
Nuevo producto
Science Plan™ Puppy Healthy Development™
Large Breed Chicken
Razas Grandes Pollo
Formatos: 2.5, 11 y 14.5 Kg
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Hills PUPPY RAZAS GRANDES POLLO Pienso para perros
Science Plan™ Puppy Healthy Development™
Large Breed Chicken
Razas Grandes Pollo
Formatos: 2.5, 11 y 14.5 Kg
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Hill's™ Science Plan™ Puppy Crecimiento Sano Razas Grandes Pollo
Formulado para ayudar al buen desarrollo del sistema esquelético en los cachorros de razas grandes.
Contiene antioxidantes y una cantidad óptima de minerales.
Beneficios Clave
GUIA DE ALIMENTACION:
La cantidad diaria requerida por cada cachorro varía aproximadamente en un ±16% (un cachorro de 4 meses y 15 kg de peso podría necesitar entre 305 y 420 gramos de Science PlanTM Puppy Healthy DevelopmentTM Razas Grandes al día).
Por eso las cantidades indicadas deben ajustarse para mantener el peso corporal óptimo, y repartirse en 2-4 tomas al día (el nº de tomas disminuye con la edad).
| Edad/Meses | Peso (kg) | Gr / día |
|---|---|---|
| 2 - 3 | 5 | 195 |
| 7.5 | 260 | |
| 10 | 325 | |
| 15 | 440 | |
| 20 | 550 | |
| 4 - 9 | 15 | 370 |
| 20 | 455 | |
| 30 | 620 | |
| 40 | 770 | |
| 50 | 905 | |
| 10 - 12 | 20 | 365 |
| 30 | 495 | |
| 40 | 615 | |
| 50 | 725 | |
| 60 | 830 |
ALIMENTACIÓN MIXTA
| Edad/Meses | Peso (kg) | Lata 370 g | Gr / día |
|---|---|---|---|
| 2 - 3 | 5 | 1 + | 90 |
| 7.5 | 1 + | 155 | |
| 10 | 1 + | 220 | |
| 15 | 2 + | 230 | |
| 20 | 2 + | 335 | |
| 4 - 9 | 15 | 1 + | 265 |
| 20 | 1 + | 350 | |
| 30 | 2 + | 410 | |
| 40 | 2 + | 555 | |
| 50 | 2 + | 695 | |
| 10 - 12 | 20 | 1 + | 260 |
| 30 | 1 + | 285 | |
| 40 | 2 + | 405 | |
| 50 | 2 + | 515 | |
| 60 | 2 + | 620 |
CONTENIDO NUTRICIONAL:
|
Como alimento |
Materia seca |
por 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Ácidos grasos omega-3 | 0.96 % | 1.05 % | 264.46 mg |
| Ácidos grasos omega-6 | 2.83 % | 3.09 % | 779.61 mg |
| Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 98 mg/kg | 0.04 mg |
| Calcio | 0.98 % | 1.07 % | 269.97 mg |
| Carbohidratos (ELN) | 40.7 % | 44.48 % | 11.21 g |
| DHA | 0.14 % | 0.15 % | 38.57 mg |
| Fibra (bruta) | 3.2 % | 3.5 % | 881.54 mg |
| Fósforo | 0.8 % | 0.87 % | 220.39 mg |
| Grasa | 14.8 % | 16.17 % | 4.08 g |
| Humedad | 8.5 % | 2.34 g | |
| L-Carnitina | 304 mg/kg | 332.24 mg/kg | 8.37 mg |
| Magnesio | 0.09 % | 0.1 % | 24.79 mg |
| Potasio | 0.75 % | 0.82 % | 206.61 mg |
| Proteína | 27 % | 29.51 % | 7.44 g |
| Sodio | 0.46 % | 0.5 % | 126.72 mg |
| Taurina | 983 mg/kg | 1074.32 mg/kg | 27.08 mg |
| Vitamina A10 | 7539 IU/kg | 8239.34 IU/kg | 207.69 IU |
| Vitamina C10 | 90 mg/kg | 98.36 mg/kg | 2.48 mg |
| Vitamina D10 | 598 IU/kg | 653.55 IU/kg | 16.47 IU |
| Vitamina E10 | 600 mg/kg | 655.74 mg/kg | 16.53 mg |
| Como alimento | Materia seca | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 363 | 396 |
| kJ/100g | 1517 | 1658 |
| pH urinario | 6.8 - 7.2 |
INGREDIENTES:
Pollo: Maíz, harina de pollo (35 %) y pavo, arroz cervecero, grasa animal, digest, huevo completo desecado, celulosa, pulpa de remolacha desecada, minerales, semilla de lino, aceite de pescado, aceite de soja, L-carnitina, vitaminas, elementos traza y beta carotenos. Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
15,22 € -20% 19,03 €
22,21 €
8,86 € -25% 11,81 €
10,29 € -35% 15,83 €
56,28 € -10% 62,53 €
57,22 € -10% 63,58 €
25,69 € -10% 28,55 €
19,83 €
19,16 € -5% 20,17 €
63,61 € -10% 70,68 €
63,61 € -10% 70,68 €
77,71 € -10% 86,34 €
63,61 € -10% 70,68 €
64,75 € -10% 71,94 €
59,26 € -5% 62,38 €
24,21 € -5% 25,48 €
69,52 € -5% 73,18 €
58,12 € -5% 61,18 €
69,52 € -5% 73,18 €
63,89 € -5% 67,25 €
63,89 € -5% 67,25 €
62,77 € -5% 66,07 €
68,37 € -5% 71,97 €
59,52 € -5% 62,65 €
60,52 € -5% 63,71 €
61,65 € -5% 64,89 €
60,52 € -5% 63,71 €
60,52 € -5% 63,71 €
69,49 € -5% 73,15 €
50,54 € -10% 56,16 €