No products
Extensión de Correa Bub's para 2...
Etiquetas
Nuevo producto
Hill's™ Science Plan™ Puppy Crecimiento Sano Cordero y Arroz
Formatos: 3 y 12 Kg
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Hills Puppy Razas Medianas Cordero/Arroz pienso para perros
Hill's™ Science Plan™ Puppy Crecimiento Sano Cordero y Arroz
Formatos: 3 y 12 Kg
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Hills Science Plan Canine Puppy Medium Cordero/Arroz
Beneficios Clave
Guia de Alimentacion:
Gestación
| Semanas de Gestacion | |||
| 1-4 | 5-6 | 7-9 | |
| Peso kg | Gr pienso | ||
| 2.5 | 70 | 90 | 110 |
| 5 | 120 | 150 | 180 |
| 10 | 205 | 255 | 305 |
| 15 | 275 | 345 | 415 |
| 20 | 345 | 430 | 515 |
| 30 | 465 | 585 | 700 |
| 40 | 580 | 725 | 870 |
| 50 | 685 | 855 | 1025 |
| 60 + | 12 por kg | 15 por kg | 19 por kg |
Guía para una alimentación mixta CACHORRO
|
Edad cachorro (Meses) |
Peso kg | Lata 370 g | Gr pienso |
| 2-3 | 1 | 1/2 + | 5 |
| 3 | 1/2 + | 75 | |
| 5 | 1 + | 85 | |
| 10 | 1 + | 210 | |
| 15 | 1 + | 315 | |
| 4-9 | 5 | 1 + | 55 |
| 10 | 1 + | 155 | |
| 15 | 1 + | 245 | |
| 20 | 1 + | 330 | |
| 10-12 | 5 | 1 + | 25 |
| 10 | 1 + | 105 | |
| 15 | 1 + | 180 | |
| 20 | 1 + | 245 | |
| 25 | 2 + | 210 |
Guía alimentación CACHORRO
|
Edad cachorro (Meses) |
Peso kg | Gr pienso |
| 2-3 | 1 | 55 |
| 3 | 125 | |
| 5 | 180 | |
| 10 | 305 | |
| 15 | 415 | |
| 4-9 | 5 | 150 |
| 10 | 255 | |
| 15 | 345 | |
| 20 | 430 | |
| 10-12 | 5 | 120 |
| 10 | 205 | |
| 15 | 275 | |
| 20 | 345 | |
| 25 | 405 |
Ingredientes
Proteína de alta calidad e ingredientes cuidadosamente seleccionados
Cordero y Arroz: Maíz, harina de cordero (34%), grasa animal, harina de gluten de maíz, harina de soja, arroz cervecero, digest, pulpa de remolacha desecada, minerales, aceite de pescado, semilla de lino, vitaminas, taurina, elementos traza y beta carotenos. Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles)
Contenido nutricional medio
3847 kcal/kg (385 kcal/100g)
| Nutriente | Materia Seca |
| % | |
| Proteína | 29.7 |
| Grasa | 20.5 |
| Fibra bruta | 2.4 |
| Carbohidratos (ELN) | 39.4 |
| Calcio | 1.54 |
| Sodio | 0.53 |
| Potasio | 0.80 |
| Magnesio | 0.129 |
| Taurine | 0.11 |
| L-carnitina | 9.5 ppm |
| Vitamina C | 109 ppm |
| Vitamina E | 666 IU/kg |
| DHA | 0.175 |
| Ácidos grasos omega-3 | 1.09 |
| Ácidos grasos omega-6 | 2.91 |
| Chondroitin Sulphate | 361 ppm |
| Glucosamina | 767 ppm |
| Beta-caroteno | 3.42 ppm |
| Vitamina A | 10640 IU/kg |
| Vitamina D | 808 IU/kg |
15,22 € -20% 19,03 €
22,21 €
8,86 € -25% 11,81 €
10,29 € -35% 15,83 €
56,28 € -10% 62,53 €
57,22 € -10% 63,58 €
25,69 € -10% 28,55 €
19,83 €
19,16 € -5% 20,17 €
63,61 € -10% 70,68 €
63,61 € -10% 70,68 €
77,71 € -10% 86,34 €
63,61 € -10% 70,68 €
64,75 € -10% 71,94 €
59,26 € -5% 62,38 €
24,21 € -5% 25,48 €
69,52 € -5% 73,18 €
58,12 € -5% 61,18 €
69,52 € -5% 73,18 €
63,89 € -5% 67,25 €
63,89 € -5% 67,25 €
62,77 € -5% 66,07 €
68,37 € -5% 71,97 €
59,52 € -5% 62,65 €
60,52 € -5% 63,71 €
61,65 € -5% 64,89 €
60,52 € -5% 63,71 €
60,52 € -5% 63,71 €
69,49 € -5% 73,15 €
50,54 € -10% 56,16 €