Venus Rascador para Gatos• Base: 37 x...
Etiquetas
Nuevo producto
Cachorros de Pastor Alemán hasta los 15 meses de edad
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Royal Canin Pastor Aleman Puppy 12 kg Pienso para Perros
Cachorros de Pastor Alemán hasta los 15 meses de edad
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Una combinación exclusiva de nutrientes que contribuye a la salud digestiva (proteínas L.I.P.) y favorece el equilibrio de la flora intestinal (FOS, MOS), contribuyendo así a una buena calidad de las heces. Tiene en cuenta la sensibilidad digestiva del Pastor Alemán cachorro.
MANTENIMIENTO OSTEOARTICULAR
GERMAN SHEPHERD JUNIOR contribuye a la salud de los huesos y articulaciones del Pastor Alemán cachorro gracias al contenido adaptado de calcio y fósforo. Esta fórmula exclusiva también ayuda al mantenimiento del peso ideal.
CROQUETA EXCLUSIVA
El tamaño, forma, textura y fórmula de la croqueta están adaptados al Pastor Alemán cachorro.
DEFENSAS NATURALES
Esta fórmula ayuda a mantener las defensas naturales del Pastor Alemán cachorro.
|
Peso adulto |
26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | ||||||
| Meses | g | * | g | * | g | * | g | * | g | * | g | * |
| 2 | 265 | 2+7/8 | 269 | 3 | 274 | 3 | 279 | 3 | 284 | 3+1/8 | 286 | 3+1/8 |
| 3 | 327 | 3+5/8 | 335 | 3+5/8 | 344 | 3+6/8 | 352 | 3+7/8 | 361 | 4 | 365 | 4 |
| 4 | 354 | 3+7/8 | 365 | 4 | 375 | 4+1/8 | 385 | 4+2/8 | 395 | 4+3/8 | 400 | 4+3/8 |
| 5 | 381 | 4+1/8 | 397 | 4+3/8 | 414 | 4+4/8 | 430 | 4+6/8 | 446 | 4+7/8 | 454 | 5 |
| 6 | 405 | 4+4/8 | 427 | 4+5/8 | 450 | 4+7/8 | 472 | 5+1/8 | 494 | 5+3/8 | 505 | 5+4/8 |
| 7 | 419 | 4+5/8 | 444 | 4+7/8 | 469 | 5+1/8 | 492 | 5+3/8 | 515 | 5+5/8 | 526 | 5+6/8 |
| 8 | 404 | 4+3/8 | 429 | 4+6/8 | 453 | 5 | 475 | 5+2/8 | 497 | 5+4/8 | 508 | 5+5/8 |
| 9 | 391 | 4+2/8 | 414 | 4+4/8 | 438 | 4+6/8 | 460 | 5 | 482 | 5+2/8 | 493 | 5+3/8 |
| 10 | 370 | 4 | 391 | 4+2/8 | 413 | 4+4/8 | 434 | 4+6/8 | 455 | 5 | 466 | 5+1/8 |
| 11 | 336 | 3+5/8 | 355 | 3+7/8 | 374 | 4+1/8 | 394 | 4+3/8 | 413 | 4+4/8 | 423 | 4+5/8 |
| 12 | 334 | 3+5/8 | 353 | 3+7/8 | 372 | 4+1/8 | 391 | 4+2/8 | 410 | 4+4/8 | 420 | 4+5/8 |
| 13 | 331 | 3+5/8 | 351 | 3+7/8 | 370 | 4 | 389 | 4+2/8 | 408 | 4+4/8 | 417 | 4+5/8 |
| 14 | 331 | 3+5/8 | 350 | 3+7/8 | 369 | 4 | 387 | 4+2/8 | 405 | 4+4/8 | 414 | 4+4/8 |
| 15 | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto | ||||||
| Peso adulto | 36 kg | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 44 kg | |||||||
| meses | g | * | g | * | g | * | g | * | g | * | ||
| 2 | 288 | 3+1/8 | 293 | 3+2/8 | 298 | 3+2/8 | 303 | 3+3/8 | 307 | 3+3/8 | ||
| 3 | 369 | 4 | 378 | 4+1/8 | 386 | 4+2/8 | 395 | 4+3/8 | 404 | 4+3/8 | ||
| 4 | 405 | 4+4/8 | 415 | 4+4/8 | 425 | 4+5/8 | 435 | 4+6/8 | 445 | 4+7/8 | ||
| 5 | 462 | 5+1/8 | 479 | 5+2/8 | 495 | 5+3/8 | 511 | 5+5/8 | 528 | 5+6/8 | ||
| 6 | 516 | 5+5/8 | 537 | 5+7/8 | 558 | 6+1/8 | 578 | 6+3/8 | 599 | 6+5/8 | ||
| 7 | 537 | 5+7/8 | 559 | 6+1/8 | 581 | 6+3/8 | 603 | 6+5/8 | 625 | 6+7/8 | ||
| 8 | 523 | 5+6/8 | 545 | 6 | 567 | 6+2/8 | 621 | 6+6/8 | 644 | 7+1/8 | ||
| 9 | 507 | 5+5/8 | 529 | 5+6/8 | 550 | 6 | 601 | 6+5/8 | 623 | 6+7/8 | ||
| 10 | 489 | 5+3/8 | 510 | 5+5/8 | 531 | 5+7/8 | 581 | 6+3/8 | 603 | 6+5/8 | ||
| 11 | 458 | 5 | 478 | 5+2/8 | 497 | 5+4/8 | 531 | 5+7/8 | 550 | 6 | ||
| 12 | 429 | 4+6/8 | 448 | 4+7/8 | 466 | 5+1/8 | 484 | 5+2/8 | 502 | 5+4/8 | ||
| 13 | 426 | 4+5/8 | 444 | 4+7/8 | 463 | 5+1/8 | 481 | 5+2/8 | 498 | 5+4/8 | ||
| 14 | 423 | 4+5/8 | 440 | 4+7/8 | 458 | 5 | 475 | 5+2/8 | 493 | 5+3/8 | ||
| 15 | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto | |||||||
53,98 € -10% 59,98 €
43,78 €
63,61 € -10% 70,68 €
63,61 € -10% 70,68 €
33,27 € -10% 36,97 €
63,61 € -10% 70,68 €
45,66 € -10% 50,73 €
63,89 € -5% 67,25 €
63,89 € -5% 67,25 €
66,13 € -5% 69,61 €
60,52 € -5% 63,71 €
73,28 €
73,55 €
77,95 €
68,25 €
58,68 €