Collar antiparasitario para perros...
Etiquetas
Nuevo producto
Formato 10 kg
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Royal Canin Medium Dermacomfort 10 kg pienso para perros
Formato 10 kg
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Una fórmula reducida en posibles alérgenos
Dermacomfort contribuye a la salud de la piel mediante la selección de un número reducido de fuentes de proteínas de elevada digestibilidad.
Dermacomfort suaviza la piel sensible día tras día.
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Los animales deberán tener acceso permanente al agua
| Peso Adulto Kg | Actividad | |||||
| Normal | Moderada | Alta | ||||
| g | Medidor | g | Medidor | g | Medidor | |
| 11 | 144 | 1+4/8* | 167 | 1+6/8* | 190 | 1+7/8* |
| 12 | 154 | 1+5/8* | 178 | 1+6/8* | 203 | 2+1/8* |
| 13 | 164 | 1+5/8* | 189 | 1+7/8* | 215 | 2+1/8* |
| 14 | 173 | 1+6/8* | 200 | 2* | 227 | 2+2/8* |
| 15 | 182 | 1+7/8* | 211 | 2+1/8* | 240 | 2+4/8* |
| 16 | 191 | 2* | 221 | 2+2/8* | 251 | 2+4/8* |
| 18 | 209 | 2+1/8* | 242 | 2+4/8* | 275 | 2+6/8* |
| 20 | 226 | 2+2/8* | 262 | 2+5/8* | 297 | 3* |
| 22 | 243 | 2+4/8* | 281 | 2+7/8* | 319 | 3+2/8* |
| 24 | 259 | 2+5/8* | 300 | 3* | 341 | 3+4/8* |
| 25 | 267 | 2+6/8* | 309 | 3+1/8* | 351 | 3+5/8* |
Te recomendamos vigilar la condición corporal de tu perro, así como visitar regularmente a tu veterinario.
| Tabla de análisis | Cantidad |
| Ácido araquidónico (%) | 0.04 |
| Cenizas brutas (%) | 5.90 |
| Biotina (mg/kg) | 3.19 |
| Calcio (%) | 0.83 |
| Celulosa bruta (%) | 1.40 |
| Fibras alimentarias (%) | 6.60 |
| DL-metionina (%) | 0.60 |
| EPA/DHA (%) | 0.41 |
| Grasas (%) | 17.00 |
| L-carnitina (mg/kg) | 50.00 |
| Ácido linoleico (%) | 3.39 |
| Luteína (mg/kg) | 5.00 |
| E.metabolizable (Según NRC85) (kcal/kg) | 3.814.50 |
| E.metabolizable (medida) (kcal/kg) | 4.068.00 |
| Metionina Cistina (%) | 1.04 |
| Humedad (%) | 8.00 |
| Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 43.70 |
| Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 1.06 |
| Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 3.55 |
| Fósforo (%) | 0.59 |
| Proteínas brutas (%) | 24.00 |
| Almidón (%) | 38.50 |
| Taurina (mg/kg) | 2.200.00 |
| Vitamina A (UI/kg) | 34.000.00 |
| Vitamina C (mg/kg) | 200.00 |
| Vitamina E (mg/kg) | 600.00 |
| Otros nutrientes |
Cantidad |
| Arginina (%) | 0.92 |
| L-lisina (%) | 1.25 |
| Vitaminas | Cantidad |
| Colina (mg/kg) | 1.900,00 |
| Ácido fólico (mg/kg) | 14.10 |
| Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 28.20 |
| Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.14 |
| Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 50.60 |
| Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 500.00 |
| Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 151.20 |
| Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 78.60 |
| Vitamina D3 (UI/kg) | 800.00 |
| Minerales | Cantidad |
| Cloro (%) | 0.81 |
| Cobre (mg/kg) | 22.00 |
| Yodo (mg/kg) | 2.90 |
| Hierro (mg/kg) | 117.00 |
| Magnesio (%) | 0.08 |
| Manganeso (mg/kg) | 73.00 |
| Potasio (%) | 0.70 |
| Selenio (mg/kg) | 0.11 |
| Sodio (%) | 0.40 |
| Zinc (mg/kg) | 231.00 |
74,50 € -10% 82,78 €
57,22 € -10% 63,58 €
13,91 € -10% 15,45 €
21,35 € -10% 23,72 €
48,22 € -10% 53,58 €
26,33 € -10% 29,26 €
18,84 € -10% 20,93 €
68,38 € -5% 71,98 €
82,95 € -5% 87,32 €
36,98 € -5% 38,93 €
79,87 € -10% 88,74 €
41,19 € -10% 45,77 €
37,75 € -10% 41,94 €
65,83 € -10% 73,14 €
73,60 € -10% 81,78 €
77,71 € -10% 86,34 €
56,28 € -10% 62,53 €
37,16 € -10% 41,29 €
42,47 € -10% 47,19 €
82,95 € -5% 87,32 €
50,44 € -5% 53,09 €
50,74 € -10% 56,38 €
52,90 € -10% 58,78 €
50,54 € -10% 56,16 €
60,46 € -10% 67,18 €
66,90 € -10% 74,33 €
87,25 € -13% 100,29 €
63,64 € -13% 73,15 €
66,13 € -5% 69,61 €
40,35 € -5% 42,47 €