Rascador para gatos Felix II Base :...
Etiquetas
Nuevo producto
Hills Feline z/d Ultra Allergen-Free 24X156 g
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Hills Feline z/d Ultra Allergen-Free 24x156 g comida para gatos
Hills Feline z/d Ultra Allergen-Free 24X156 g
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Hills Prescription Diet Feline z/d ultra 24X156 gr
| Peso corporal kg | Latas de 156 g |
|---|---|
| 2 | 3/4 - 1 |
| 3 | 1 - 1 1/4 |
| 4 | 1 1/4 - 1 3/4 |
| 5 | 1 1/2 - 2 |
| 6 | 1 2/3 - 2 1/4 |
| 7 + | 1/4 por kg |
Una lata de 156 g de Feline z/dTM equivale a 45 gramos de Feline z/dTM seco.
Proteína de alta calidad e ingredientes cuidadosamente seleccionados
Hidrolizado de hígado de pollo, almidón de maíz, minerales, aceite de soja, celulosa, elementos traza, taurina y vitaminas.
|
Como alimento |
Materia seca |
por 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Ácidos grasos esenciales | 1.3 % | 5 % | 1.2 g |
| Ácidos grasos omega-3 | 0.1 % | 0.38 % | 92.59 mg |
| Ácidos grasos omega-6 | 1.2 % | 4.62 % | 1.11 g |
| Beta-caroteno | 2.1 mg/kg | 8.08 mg/kg | 0.19 mg |
| Calcio | 0.21 % | 0.81 % | 194.44 mg |
| Carbohidratos (ELN) | 10.1 % | 38.85 % | 9.35 g |
| Ceniza bruta | 1.6 % | 6.15 % | 1.48 g |
| Fibra (bruta) | 0.35 % | 1.35 % | 324.07 mg |
| Fósforo | 0.16 % | 0.62 % | 148.15 mg |
| Grasa | 4.7 % | 18.08 % | 4.35 g |
| Humedad | 74 % | 68.52 g | |
| Magnesio | 0.01 % | 0.04 % | 9.26 mg |
| Potasio | 0.25 % | 0.96 % | 231.48 mg |
| Proteína | 9.2 % | 35.38 % | 8.52 g |
| Sodio | 0.09 % | 0.35 % | 83.33 mg |
| Taurina | 984 mg/kg | 3784.62 mg/kg | 91.11 mg |
| Vitamina A10 | 28389 IU/kg | 109188 IU/kg | 2628.61 IU |
| Vitamina C10 | 85 mg/kg | 326.92 mg/kg | 7.9 mg |
| Vitamina D10 | 330 IU/kg | 1269.23 IU/kg | 30.56 IU |
| Vitamina E10 | 278 mg/kg | 1069.23 mg/kg | 25.74 mg |
| Como alimento | Materia seca | |
|---|---|---|
| kcal/100 g | 108 | 415 |
| kJ/100 g | 451 | 1735 |
30,88 € -10% 34,31 €
32,09 € -10% 35,65 €
10,65 € -10% 11,83 €
5,08 € -10% 5,64 €
10,65 € -10% 11,83 €
9,71 € -10% 10,79 €
20,22 € -10% 22,47 €
15,95 € -10% 17,72 €
18,97 € -10% 21,08 €
18,97 € -10% 21,08 €
18,97 € -10% 21,08 €
48,19 € -5% 50,73 €
43,18 € -10% 47,98 €
56,04 € -5% 58,99 €