Champú Antiseborrea Dermosel para...
Etiquetas
Nuevo producto
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Royal Canin GastroIntestinal Low Fat 12x400 g Pienso para Perros
Recipient :
* Required fields
or Cancel
GastroIntestinal Low Fat
Digestive Low Fat Canine tiene un contenido bajo de grasa y de fibras, además de proteínas altamente digestibles y fuentes de carbohidratos sin gluten (maíz y arroz). Ayuda a reforzar la absorción de nutrientes, a reducir la severidad de los signos clínicos y permite la regeneración y protección de la mucosa intestinal especialmente en patologías en las que no se digieren bien las grasas.
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
| peso Kg | Lata de 400 g | |||||
| Delgado | Normal | Sobrepeso | ||||
| 2 | 230 | 1/2 | 202 | 1/2 | 174 | 1/2 |
| 4 | 386 | 1 | 340 | 3/4 | 293 | 3/4 |
| 6 | 523 | 1+1/4 | 460 | 1 | 398 | 1 |
| 8 | 649 | 1+1/2 | 571 | 1+1/2 | 493 | 1+1/4 |
| 10 | 767 | 1+3/4 | 675 | 1+3/4 | 583 | 1+1/2 |
| 15 | 1 040 | 2+1/2 | 915 | 2+1/4 | 790 | 2 |
| 20 | 1 291 | 3+1/4 | 1 136 | 2+3/4 | 981 | 2+1/2 |
| 25 | 1 526 | 3+3/4 | 1 343 | 3+1/4 | 1 160 | 2+3/4 |
| 30 | 1 749 | 4+1/4 | 1 539 | 3+3/4 | 1 329 | 3+1/4 |
| 35 | 1 964 | 4+3/4 | 1 728 | 4+1/4 | 1 492 | 3+3/4 |
| 40 | 2 170 | 5+1/4 | 1 910 | 4+3/4 | 1 650 | 4 |
| 45 | 2 371 | 5+3/4 | 2 086 | 5 | 1 802 | 4+1/2 |
| 50 | 2 566 | 6+1/4 | 2 258 | 5+1/2 | 1 950 | 4+3/4 |
| 60 | 2 942 | 7+1/4 | 2 589 | 6+1/4 | 2 236 | 5+1/2 |
| 70 | 3 302 | 8 | 2 906 | 7 | 2 510 | 6 |
| 80 | 3 650 | 9 | 3 212 | 7+3/4 | 2 774 | 6+3/4 |
| Lata 400 g + Gastrointestinal Low Fat seco | ||||||
| Delgado | Normal | Sobrepeso | ||||
| Peso |
Lata 410 g + |
seco | seco | seco | ||
| 2 | 1/4 | 34 | 26 | 19 | ||
| 4 | 1/4 | 75 | 63 | 51 | ||
| 6 | 1/2 | 84 | 68 | 51 | ||
| 8 | 1/2 | 118 | 97 | 76 | ||
| 10 | 1/2 | 149 | 125 | 100 | ||
| 15 | 1 | 167 | 134 | 101 | ||
| 20 | 1 | 233 | 192 | 151 | ||
| 25 | 1 | 296 | 247 | 199 | ||
| 30 | 1 | 355 | 299 | 244 | ||
| 35 | 1 | 412 | 349 | 287 | ||
| 40 | 1 | 467 | 398 | 329 | ||
| 45 | 1 | 520 | 444 | 369 | ||
| 50 | 1 | 571 | 490 | 408 | ||
| 60 | 1 | 671 | 578 | 484 | ||
| 70 | 1 | 767 | 662 | 557 | ||
| 80 | 1 | 859 | 743 | 627 | ||
70,08 € -10% 77,87 €
86,01 € -10% 95,57 €
20,52 € -10% 22,80 €
60,46 € -10% 67,18 €
70,18 € -10% 77,98 €
10,76 € -10% 11,96 €
18,43 € -10% 20,48 €
32,94 € -10% 36,60 €
24,81 € -10% 27,57 €
39,28 € -10% 43,65 €
20,52 € -10% 22,80 €
45,66 € -10% 50,73 €
43,67 € -10% 48,52 €
48,03 € -10% 53,37 €
48,03 € -10% 53,37 €
66,90 € -10% 74,33 €
18,15 € -10% 20,17 €
16,42 € -10% 18,25 €
21,90 € -10% 24,33 €
48,22 € -10% 53,58 €
26,33 € -10% 29,26 €
18,84 € -10% 20,93 €
84,07 € -5% 88,49 €
39,23 € -5% 41,29 €
27,22 € -5% 28,65 €
71,73 € -5% 75,51 €
53,80 € -5% 56,63 €
81,82 € -5% 86,13 €
56,04 € -5% 58,99 €
44,83 € -5% 47,19 €