Champú Antiseborrea Dermosel para...
Etiquetas
Nuevo producto
Formatos: 1.5 y 5 Kg
FUERA DE STOCK
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Hills Feline C/D URINARY CARE PESCADO AZUL Comida para gatos
Formatos: 1.5 y 5 Kg
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Con Prescription Diet® Feline c/d® Multicare con Pescado Azul resulta más fácil mantener sano el tracto urinario de los gatos y se reduce el riesgo de reaparición de los cálculos urinarios.
Beneficios Clave
Guía de alimentación
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los gatos varían. Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
| Peso kg | Gr alimento seco |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 50 - 70 |
| 5 | 60 - 85 |
| 6 | 70 - 95 |
| 7 + | 12 por kg |
Guía para una alimentación mixta
| Peso kg | Latas 156 g | Gr alimento seco |
|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 15 |
| 3 | 1/2 | 30 |
| 4 | 1 | 20 |
| 5 | 1 | 30 |
| 6 | 1 | 40 |
| 7 + | 1 | 8 por kg |
| Peso kg | Bolsitas 85 g | Gr alimento seco |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 15 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 2 | 35 |
| 6 | 2 | 45 |
| 7 + | 2 | 8 por kg |
Contenido Nutricional Medio:
|
Como alimento |
Materia seca |
por 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Ácidos grasos omega-3 | 1.05 % | 1.11 % | 270.62 mg |
| Ácidos grasos omega-6 | 4.03 % | 4.26 % | 1.04 g |
| Azufre | 0.61 % | 0.65 % | 157.22 mg |
| Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
| Calcio | 0.78 % | 0.83 % | 201.03 mg |
| Carbohidratos (ELN) | 39.9 % | 42.22 % | 10.28 g |
| Cloruro | 0.84 % | 0.89 % | 216.49 mg |
| Fibra (bruta) | 0.6 % | 0.63 % | 154.64 mg |
| Fósforo | 0.7 % | 0.74 % | 180.41 mg |
| Grasa | 15.5 % | 16.4 % | 3.99 g |
| Humedad | 5.5 % | 1.42 g | |
| Magnesio | 0.06 % | 0.06 % | 15.46 mg |
| Potasio | 0.77 % | 0.81 % | 198.45 mg |
| Proteína | 33.1 % | 35.03 % | 8.53 g |
| Sodio | 0.34 % | 0.36 % | 87.63 mg |
| Taurina | 2425 mg/kg | 2566.14 mg/kg | 62.5 mg |
| Vitamina A10 | 6191 IU/kg | 6551.32 IU/kg | 159.56 IU |
| Vitamina D10 | 698 IU/kg | 738.62 IU/kg | 17.99 IU |
| Vitamina E10 | 550 mg/kg | 582.01 mg/kg | 14.18 mg |
| Como alimento | Materia seca | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 388 | 410 |
| kJ/100g | 1622 | 1716 |
| Acidificante urinario | DL-metionina | 7 g/kg |
| pH urinario | 6.2 - 6.4 |
20,94 € -10% 23,27 €
24,29 € -10% 26,99 €
22,19 € -10% 24,65 €
16,77 € -10% 18,63 €
63,28 € -10% 70,31 €
22,16 € -10% 24,62 €
19,57 € -10% 21,74 €
18,57 € -10% 20,63 €
19,57 € -10% 21,74 €
5,36 € -10% 5,95 €
10,65 € -10% 11,83 €
5,71 € -10% 6,34 €
13,36 € -10% 14,84 €
10,65 € -10% 11,83 €
10,65 € -10% 11,83 €
23,38 € -10% 25,98 €
19,71 € -10% 21,90 €
47,00 € -10% 52,22 €
49,66 € -10% 55,18 €
19,57 € -10% 21,74 €
19,98 € -10% 22,20 €
19,72 € -10% 21,91 €
19,71 € -10% 21,90 €
48,58 € -10% 53,98 €
52,90 € -10% 58,78 €
14,07 € -10% 15,63 €
46,42 € -10% 51,58 €
19,36 € -10% 21,51 €
24,72 € -10% 27,47 €
14,40 € -10% 16,00 €