Arnés Color NARANJA Tamaño del perro:...
Etiquetas
Nuevo producto
Control nutricional de perros y gatos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Hills CANINE/FELINE a/d (lata) 24X156 gr pienso para perros y comida para gatos
Control nutricional de perros y gatos
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Beneficios Clave
| Guía 1 | Guía 2 | Guía 3 | |
|---|---|---|---|
| Peso kg | Reposo total en jaula | Cirugía, sepsis, cáncer, trauma, fiebre |
Quemaduras graves, heridas, traumatismos craneales |
| 1 | 1/3 | 1/2 | 2/3 |
| 2 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 3 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 4 | 1 1/4 | 1 1/3 | 1 3/4 |
| 5 | 1 1/3 | 1 2/3 | 2 1/4 |
| 7.5 | 1 3/4 | 2 1/4 | 3 |
| 10 | 2 1/4 | 2 2/3 | 3 2/3 |
| 12.5 | 2 2/3 | 3 1/4 | 4 1/4 |
| 15 | 3 | 3 2/3 | 5 |
| 20 | 3 3/4 | 4 1/2 | 6 |
| 25 | 4 1/2 | 5 1/3 | 7 1/4 |
| 30 | 5 1/4 | 6 1/4 | 8 1/4 |
| 35 | 5 3/4 | 7 | 9 1/4 |
| 40 | 6 1/3 | 7 2/3 | 10 1/4 |
| 45 | 7 | 8 1/3 | 11 1/4 |
| 50 | 7 1/2 | 9 | 12 |
| 55 | 8 | 9 2/3 | 13 |
| 60 | 8 2/3 | 10 1/3 | 13 3/4 |
11,88 € -10% 13,20 €
57,33 € -10% 63,70 €
13,35 € -10% 14,83 €
50,96 € -10% 56,62 €
37,21 € -10% 41,34 €
58,39 € -10% 64,88 €
19,68 € -10% 21,87 €
25,06 € -10% 27,84 €
24,54 € -10% 27,27 €
7,76 € -10% 8,62 €
70,07 € -10% 77,86 €
13,35 € -10% 14,83 €
19,07 € -10% 21,19 €
18,15 € -10% 20,17 €
30,99 € -10% 34,43 €
21,90 € -10% 24,33 €
13,91 € -10% 15,45 €
21,35 € -10% 23,72 €
21,35 € -10% 23,72 €
60,52 € -10% 67,24 €
48,22 € -10% 53,58 €
26,33 € -10% 29,26 €
18,84 € -10% 20,93 €
36,72 € -10% 40,80 €
36,72 € -10% 40,80 €
36,72 € -10% 40,80 €
36,72 € -10% 40,80 €
36,72 € -10% 40,80 €
21,35 € -10% 23,72 €
50,90 € -10% 56,56 €
Hills Prescription Diet CANINE/FELINE a/d 24X156 gr pienso para perros y gatos
Descargar (0)