Arnés Color NARANJA Tamaño del perro:...
Etiquetas
Nuevo producto
Hills Prescription Diet Feline l/d 1.5 Kg comida para gatos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Hills Feline l/d LIVER CARE 1.5 Kg Comida para Gatos con Problemas Hepáticos
Hills Prescription Diet Feline l/d 1.5 Kg comida para gatos
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Nutrición clínicamente probada que transforma la vida de tu mascota
Prescription Diet™ Feline l/d™ fue creado específicamente para el manejo nutricional de gatos con problemas hepáticos que reducen su función.
| Peso corporal kg | Gramos de alimento seco |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 50 - 70 |
| 5 | 60 - 80 |
| 6 | 65 - 90 |
| 7 + | 12 por kg |
Proteína de alta calidad e ingredientes cuidadosamente seleccionados
Pollo: Maíz, harina de pollo (29%) y pavo, grasa animal, harina de gluten de maíz, huevo completo desecado, arroz cervecero, semilla de lino, minerales, pulpa de remolacha desecada, digest, L-carnitina, celulosa, taurina, arginina, vitaminas, elementos traza y beta-caroteno. Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
Nutrición equilibrada que supera los estándares alimenticios de la AAFCO.
|
Como alimento |
Materia seca |
por 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Ácidos grasos omega-3 | 0.78 % | 0.84 % | 192.12 mg |
| Ácidos grasos omega-6 | 3.66 % | 3.96 % | 901.48 mg |
| Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
| Calcio | 0.83 % | 0.9 % | 204.43 mg |
| Carbohidratos (ELN) | 35 % | 37.84 % | 8.62 g |
| Cobre | 7.3 mg/kg | 7.89 mg/kg | 0.18 mg |
| Fibra (bruta) | 1.8 % | 1.95 % | 443.35 mg |
| Fósforo | 0.64 % | 0.69 % | 157.64 mg |
| Grasa | 21.3 % | 23.03 % | 5.25 g |
| Humedad | 7.5 % | 1.85 g | |
| L-Carnitina | 923 mg/kg | 997.84 mg/kg | 22.73 mg |
| Magnesio | 0.08 % | 0.09 % | 19.7 mg |
| Potasio | 0.78 % | 0.84 % | 192.12 mg |
| Proteína | 29.1 % | 31.46 % | 7.17 g |
| Sodio | 0.23 % | 0.25 % | 56.65 mg |
| Taurina | 4629 mg/kg | 5004.32 mg/kg | 114.01 mg |
| Vitamina A10 | 43351 IU/kg | 46865.9 IU/kg | 1067.76 IU |
| Vitamina C10 | 70 mg/kg | 75.68 mg/kg | 1.72 mg |
| Vitamina D10 | 610 IU/kg | 659.46 IU/kg | 15.02 IU |
| Vitamina E10 | 550 mg/kg | 594.59 mg/kg | 13.55 mg |
| Zinc | 205 mg/kg | 221.62 mg/kg | 5.05 mg |
| Como alimento | Materia seca | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 406 | 439 |
| kJ/100g | 1697 | 1835 |
| Calorías procedentes de las proteínas | 25 % | |
| Calorías procedentes de la grasa | 45 % | |
| pH urinario | 6.4 - 6.6 |
Referencias